|
La trasformazione digitale in Sanità non può limitarsi all’introduzione di nuove tecnologie: deve tradursi in un miglioramento concreto dell’esperienza del paziente. Raccogliere i dati non basta: devono guidare le decisioni. L’esempio di Clinica San Francesco | | | |
|
|
|
|
L’AI motore della trasformazione dei servizi di accoglienza e relazione con il paziente. Chatbot e voicebot non più semplici strumenti di automazione, ma veri e propri mediatori intelligenti in grado di amplificare la capacità del sistema sanitario di rispondere ai bisogni della popolazione. Il caso di successo e la soluzione tecnologica di IDI IRCSS | | | |
|
|
|
|
Nel primo appuntamento degli Healthcare Talks - Il futuro dei dati in Sanità - CIO, esperti e addetti ai lavori si sono confrontati, in diretta LinkedIn, sul ruolo centrale del dato come abilitatore tecnologico e strategico per l’innovazione digitale in Sanità | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Le guide di HealthTech360 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
PNRR, dati strutturati, telemedicina e AI: gli investimenti, le tecnologie e i nuovi modelli di gestione, assistenza sanitaria e cura che stanno abilitando la trasformazione digitale del sistema sanitario italiano | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Digital Health governance | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Le guide di HealthTech360
|
|
Il mercato dei CRM sanitari è complesso e frammentato, spaziando da soluzioni specifiche a piattaforme enterprise. La selezione del CRM ideale è quindi non banale e richiede una valutazione multidimensionale. Ecco i criteri e le funzionalità chiave per individuare quello più adatto alle proprie esigenze | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|